Questo carrello elevatore elettrico 1.5T‑2T‑B/C presenta una capacità di sollevamento nominale di 1500‑2000 kg, un’altezza massima di sollevamento di 3000 mm, motori di sollevamento e di trazione in corrente alternata da 3,0 kW, una batteria Jinba da 60 V e 70 Ah, servosterzo idraulico, dimensioni compatte, un raggio di sterzata minimo di 1550 mm e velocità di traslazione e sollevamento regolabili per operazioni di movimentazione dei materiali sia in ambienti interni che esterni.
| ARTICOLO | 1,5T-2T-B/C |
|---|---|
| Capacità di sollevamento nominale | 1500-2000 kg |
| Lunghezza totale (senza forcelle) | 2400 mm |
| Lunghezza totale (con le forcelle) | 3470 mm |
| Larghezza totale | 1200 mm |
| Altezza totale (con l'albero abbassato) | 2100 mm |
| Altezza totale (con tettuccio di protezione) | 2080 mm |
| Altezza totale (altezza massima di lavoro) | 3750 mm |
| Interasse | 1580 mm |
| Altezza minima da terra alla base dell'albero (a vuoto/a pieno carico) | 100 mm |
| Altezza minima da terra al centro del telaio (a vuoto/a pieno carico) | 130 mm |
| Albero | 120 mm C |
| Altezza massima di sollevamento (a vuoto) | 3000 mm |
| Altezza di sollevamento libera | – |
| Angolo di inclinazione dell'albero (in avanti/indietro) | 5°/13° |
| Peso totale del veicolo (standard, a vuoto) | 2500 kg |
| Velocità massima di sollevamento (a vuoto, regolabile) | 120 mm/s |
| Velocità massima di sollevamento (a carico, regolabile) | 140 mm/s |
| Raggio di sterzata minimo | 1550 mm |
| Velocità massima di funzionamento (a vuoto) (regolabile) | 14 km/h |
| Velocità massima di funzionamento (a pieno carico) (regolabile) | 12 km/h |
| Pendenza massima superabile (a pieno carico) | 15% |
| Pendenza massima superabile (a vuoto) | 20% |
| Distanza dal centro di carico | 500 mm |
| Specifiche della ruota anteriore | 650-10 |
| Specifiche della ruota posteriore | 500-8 |
| Potenza del motore di sollevamento | CA 3,0 kW |
| Potenza del motore di azionamento | CA 3,0 kW |
| Tipo di sterzo | Servosterzo idraulico |
| Tensione di ingresso del caricabatterie | 220 V |
| Tempo di ricarica | 8-10 ore |
| Capacità della batteria | 70 Ah |
| Tensione nominale | 60 V |
| Marca della batteria | Jinba |
| Numero di batterie | 5 pezzi |
Abbiamo acquistato diverse partite di escavatori e bulldozer per i nostri progetti infrastrutturali in Africa. Le macchine sono robuste e l’adeguamento su misura risponde pienamente alle nostre condizioni di lavoro nel settore minerario; l’assistenza tecnica post-vendita è tempestiva e professionale.
Siamo una grande impresa di architettura paesaggistica. I tosaerba che abbiamo ordinato hanno ottime prestazioni in salita e sono perfettamente adatti ai lavori di rinverdimento in pendenza. La qualità costante e i tempi di consegna brevi rendono la collaborazione a lungo termine davvero rassicurante.
Collaboriamo con Jining Wanrun Heavy Industry Machinery nel settore della bonifica dei terreni rurali. I loro miniescavatori sono maneggevoli, affidabili e sono corredati da guide dettagliate, il che aumenta notevolmente la nostra efficienza in cantiere.
Costruiamo insieme il tuo successo oggi stesso! Forniamo macchinari standard e soluzioni personalizzate per clienti in tutto il mondo.
Comunicate le vostre condizioni di lavoro e le vostre esigenze funzionali, confermate i parametri delle attrezzature e i piani personalizzati.
Produciamo escavatori, bulldozer e tosaerba nel rigoroso rispetto delle norme internazionali di qualità CE e ISO.
Ci occupiamo delle procedure di esportazione e della logistica globale, garantendo la consegna in tutta sicurezza dei macchinari finiti a destinazioni in tutto il mondo.
Fornire consulenza tecnica online e risolvere i problemi relativi all'utilizzo delle apparecchiature, al fine di garantire un'assistenza clienti a lungo termine.